전기차 국고 보조금 계산 방법 에 대해 알아보겠습니다.
전기차 국고 보조금 계산 방법
승용 및 초소형 전기자동차
| 코나(기본형, PTC, 모던) | 800 |
| 코나(기본형, PTC, 프리미엄) | 800 |
| 코나(기본형, HP, 모던) | 800 |
| 코나(기본형, HP, 프리미엄) | 800 |
| 코나(경제형, PTC, 모던) | 690 |
| 코나(경제형, PTC, 프리미엄) | 690 |
| 코나(경제형, HP, 모던) | 690 |
| 코나(경제형, HP, 프리미엄) | 690 |
| 아이오닉(HP) | 733 |
| 아이오닉(PTC) | 701 |
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 프레스티지) | 800 |
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브, 빌트인 캠 미적용) | 800 |
| 아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브) | 800 |
| 아이오닉5(롱레인지 AWD, 프레스티지) | 773 |
| 아이오닉5(롱레인지 AWD, 익스클루시브) | 785 |
| 아이오닉5(스탠다드 2WD) | 791 |
| 아이오닉5(스탠다드 AWD) | 774 |
| G80 | 379 |
| 니로EV(HP, 프레스티지) | 800 |
| 니로EV(HP, 노블레스) | 800 |
| 니로EV(PTC, 프레스티지) | 780 |
| 니로EV(PTC, 노블레스) | 780 |
| 니로EV(경제형, 프레스티지) | 717 |
| 니로EV(경제형, 노블레스) | 717 |
| 쏘울(기본형, 프레스티지) | 750 |
| 쏘울(기본형, 노블레스) | 750 |
| 쏘울(도심형, 프레스티지) | 688 |
| 쏘울(도심형, 노블레스) | 688 |
| EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 800 |
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 800 |
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 783 |
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 800 |
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 800 |
| ZOE ZEN | 702 |
| ZOE INTENS ECO | 702 |
| ZOE ITENS | 702 |
| i3 120Ah Lux | 673 |
| i3 120Ah SoL+ | 673 |
| BOLT EV | 760 |
| Peugeot e-208 Allure | 649 |
| Peugeot e-208 GT Line | 649 |
| DS3 E-tense So Chic | 605 |
| DS3 E-tense Grand Chic | 605 |
| Peugeot e-2008 SUV Allure | 605 |
| Peugeot e-2008 SUV GT Line | 605 |
| Model S(Long Range) | – |
| Model S(Performance) | – |
| Model 3(SRP RWD) | 684 |
| Model 3(Long Range) | 682 |
| Model 3(Performance) | 329 |
| Model 3(SRP RWD HPL) | 730 |
| Model 3(Long Range HPC) | 750 |
| Model 3(Performance HPL) | 375 |
| Model Y(Long Range) | 375 |
| Model Y(Performance) | 372 |
| Model 3(Long Range HPL) | 750 |
| Model Y(Standard Range) | 742 |
| I-PACE EV400 SE | – |
| I-PACE EV400 HSE | – |
| EQC 400 4M | – |
| EQC 400 4MATIC(1886) | – |
| EQC 400 4MATIC Premium | – |
| EQC 400 4MATIC | – |
| EQC 400 4MATIC AMG Line | – |
| EQA250 | 618 |
| SMART EV Z | 639 |
| 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 768 |
| TWIZY(K1J05) | 400 |
| DANIGO | 400 |
| 마이브 M1 | 400 |
| CEVO-C | 400 |
| CEVO-C SE | 400 |
전기 화물차
| 쎄미시스코 | D2P | 600 |
| D2C | 600 |
| 대창모터스 | 다니고3 | 600 |
| 다니고3픽업 | 600 |
| 마스타전기차 | 마스타VAN | 600 |
| 디피코 | 포트로 | 600 |
| 포트로-탑 | 600 |
| 포트로-픽업 | 600 |
| 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 |
| 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 |
| 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,600 |
| 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 특장차 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 냉동탑저상 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑하이 | 1,600 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑저상 | 1,600 |
| 기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,600 |
| 봉고Ⅲ 전기차 특장차 | 1,600 |
| 봉고Ⅲ 전기차 내장차 | 1,600 |
| 봉고Ⅲ 전기차 저상 내장차 | 1,600 |
| 봉고Ⅲ 전기차 파워게이트 2단 알루미늄 | 1,600 |
| 봉고Ⅲ 전기차 플러스 내장차 | 1,600 |
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 2,100 |
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,100 |
| 코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,600 |
| 대창모터스 | 다니고밴 | 1,600 |
전기 승합차
| 카운티 일렉트릭(128kWh) | 5,572 |
| 카운티 일렉트릭(128kWh, 어린이운송용) | 5,732 |
| 카운티 일렉트릭(64kWh) | 4,297 |
| 카운티 일렉트릭(64kWh, 어린이운송용) | 4,139 |
| 카운티 일렉트릭(어린이운송용v2) | 6,000 |
| 카운티 일렉트릭(150kWh, 어린이운송용) | 5,732 |
| 아폴로 750 | 6,000 |
| 아폴로 750(15인승) | 6,000 |
| 아폴로(Apollo)750 전기버스 | 6,000 |
| E6 | 3,347 |
| eBus-7 | 3,250 |
| NEW BYD eBUS-7 | 5,676 |
| 바네스 | 3,709 |
| 브이버스60(106.2kWh, 258.1Km) | 4,191 |
| 브이버스60(106.2kWh, 303Km) | 4,887 |
| 브이버스60i | 4,892 |
| 스마트 8.7 | 6,000 |
| 일렉시티 256 | 8,000 |
| 일렉시티 굴절버스 | 16,780 |
| 일렉시티 이층버스 | 15,630 |
| 일렉시티(ECP5224) | 8,000 |
| 이화이버드(272kWh) | 8,000 |
| 이-스마트(57인승) | 7,318 |
| 이-스마트(51인승) | 7,306 |
| 스마트 9.3 | 8,000 |
| SMART 110 | 8,000 |
| 아폴로 1100(257kWh) | 8,000 |
| 아폴로 1100(258kWh) | 8,000 |
| 아폴로 1100(11CTLP) | 8,000 |
| 아폴로 900(150) | 5,412 |
| 아폴로 900(172) | 6,145 |
| 아폴로 1100(11CTLP-04) | 8,000 |
| BS110CN(124kWh) | 5,453 |
| BS110CN(249kWh) | 8,000 |
| 그린어스 | 5,358 |
| HYPERS | 5,693 |
| HYPERS(신형) | 7,833 |
| HYPERS(H) | 7,656 |
| HYPERS(11L) | 6,656 |
| GREENWAY1100 | 8,000 |
| VBUS 110 | 7,572 |
| 그린타운(850) | 5,602 |
| 일레누스(TS1100) | 7,973 |
| 일레누스(TS1100-1) | 8,000 |
| E-SKY | 8,000 |
| E-SKYⅡ | 6,647 |
| E-SKY 11(350kWh) | 8,000 |
| HU-SKY | 5,458 |
| VoltOn | 8,000 |
| 아이즘 | 8,000 |
| 엘페 | 8,000 |
| 시티라이트 | 7,705 |
| ADEONA | 6,084 |
| eBus-12 (K9DC) | 8,000 |
| NEW BYD eBUS-12 | 8,000 |
전기 이륜차
| VALENCIA | 120 |
| SEBIA | 125 |
| GXT-CITY | 120 |
| VALENCIA-Ⅱ | 143 |
| GXT-Ⅱ | 126 |
| SEBIA-Ⅱ | 150 |
| LUCE | 120 |
| 2K2(E5) | 120 |
| 2K2(E6) | 125 |
| 코알라 | 120 |
| 빈티지클래식 | 150 |
| DUO | 139 |
| DUO ALPHA | 130 |
| TM2 | 120 |
| LIBERTAR1 | 130 |
| EG300 | 125 |
| EG300(모뎀) | 121 |
| EG300N | 134 |
| NIU Npro | 120 |
| NIU-NCARGO | 150 |
| Z3 | 120 |
| H1 | 147 |
| E-Deliroad | 127 |
| PH-DA2 | 150 |
| 주노 | 127 |
| 아폴로(X1) | 122 |
| BONO | 150 |
| ECOOTER E2 | 123 |
| ECOOTER E1S | 128 |
| M6(ES1) | 145 |
| H6(SS77) | 147 |
| DJ1 | 148 |
| VS1 | 120 |
| 썬바이크(Ⅱ) | 254 |
| 썬바이크(Ⅲ) | 260 |
| WIND-K1 | 214 |
| SEBIA-PRO | 260 |
| VALENCIA-PRO | 260 |
| SEBIA-PROE | 260 |
| MBI-V | 234 |
| MBI-S | 216 |
| MBI-X | 219 |
| FLETA | 260 |
| M5000 | 260 |
| GOGORO2 UTILITY | 249 |
| GOGORO2 PLUS | 260 |
| C40 | 260 |
| EM-1 | 226 |
| EM-1S | 233 |
| EG400K | 231 |
| UECO-H2 | 259 |
| 2K2(E6S) | 260 |
| E7S | 260 |
| DUO MAX | 260 |
| SUPER SOCO CPX | 217 |
| NIU-NQiGTS | 217 |
| DICE | 260 |
| R1 Lite | 239 |
| E1S Plus | 216 |
| LIBERTAR-S | 253 |
| H4 Pro | 225 |
| LEO | 217 |
| E-Deliroad PRO | 239 |
| MOTZ-FAMI | 318 |
| DELI-T | 330 |
| MOTZ TRUCK | 318 |
| DELI-M | 330 |
| DELI-D4 | 324 |
| DELI-D5 | 330 |
| DELI-Q5 | 330 |
| JANGBORI | 280 |
| JANGBORI-Ⅱ | 330 |
| DELI-D4E | 317 |
| Echo-ev2 | 303 |
| NICE EV3L | 330 |
| NICE-EV1L | 330 |
| TRIO1 | 330 |
| TRIO | 330 |
| WIND-K2 | 330 |
| S-V28 | 330 |
| SEMMA-K3 | 321 |
| E-AT100 | 330 |
댓글은 닫혔습니다.